| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 85 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | 44 |
| 2 | マンチェスター・C | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | 42 |
| 3 | マンチェスター・U | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | 19 |
| 4 | アストン・ヴィラ | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | 7 |
| 5 | リヴァプール | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | 10 |
| 6 | ボーンマス | 57 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | 4 |
| 7 | サンダーランド | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 |
| 8 | ブライトン | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | 6 |
| 9 | ブレントフォード | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | 3 |
| 10 | チェルシー | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | 6 |
| 11 | フラム | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 |
| 12 | ニューカッスル | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 |
| 13 | エヴァートン | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 |
| 14 | リーズ | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 |
| 15 | クリスタル・パレス | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 |
| 16 | ノッティンガム | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 |
| 17 | トッテナム | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 |
| 18 | ウェストハム | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 |
| 19 | バーンリー | 22 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 |
| 20 | ウルブス | 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 |
CL出場圏
降格