| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 70 | 32 | 21 | 7 | 4 | 62 | 24 | 38 |
| 2 | マンチェスター・C | 64 | 31 | 19 | 7 | 5 | 63 | 28 | 35 |
| 3 | マンチェスター・U | 55 | 32 | 15 | 10 | 7 | 57 | 45 | 12 |
| 4 | アストン・ヴィラ | 55 | 32 | 16 | 7 | 9 | 43 | 38 | 5 |
| 5 | リヴァプール | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 52 | 42 | 10 |
| 6 | チェルシー | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 53 | 41 | 12 |
| 7 | ブレントフォード | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 48 | 44 | 4 |
| 8 | エヴァートン | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 39 | 37 | 2 |
| 9 | ブライトン | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 43 | 37 | 6 |
| 10 | サンダーランド | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 33 | 36 | -3 |
| 11 | ボーンマス | 45 | 32 | 10 | 15 | 7 | 48 | 49 | -1 |
| 12 | フラム | 44 | 32 | 13 | 5 | 14 | 43 | 46 | -3 |
| 13 | クリスタル・パレス | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 35 | 36 | -1 |
| 14 | ニューカッスル | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 45 | 47 | -2 |
| 15 | リーズ | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 | 39 | 49 | -10 |
| 16 | ノッティンガム | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 32 | 44 | -12 |
| 17 | ウェストハム | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 40 | 57 | -17 |
| 18 | トッテナム | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 40 | 51 | -11 |
| 19 | バーンリー | 20 | 32 | 4 | 8 | 20 | 33 | 63 | -30 |
| 20 | ウルブス | 17 | 32 | 3 | 8 | 21 | 24 | 58 | -34 |
CL出場圏
降格